中国·金沙集团1862cc(成色)官网 Made in China
欢迎光临西安金沙集团1862cc成色科技集团有限公司网站!
手机网站 | 联系我们:18166600153 | 加入收藏
  • 当前位置:西安金沙集团1862cc成色科技集团有限公司 > 产品中心 > 气体检测报警仪 > 金沙集团高品质在线式气体检测仪 工业固定式气体探测器

    金沙集团高品质在线式气体检测仪 工业固定式气体探测器

    产品型号: ERUN-PG5
    品  牌: 金沙集团
      价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
    所 在 地: 陕西西安
    更新日期: 2024-06-19
    详细信息
    ERUN-PG5系列在线式单一气体探测器
      ERUN-PG5系列固定单一气体探测器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区,仪表采用催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所。
     
     
     
    • 报警记录查询功能
    • 检测精度、量程可调
    • 长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
    • 传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能
    • 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
    • 具有温度补偿、自动零点校正功能
    • 420mA标准模拟输出和RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统
    • 红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
    • 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区
    技术参数
      ◆检测原理:催化燃烧/电化学式/热导式/半导体/PID光电离子/FID氢火焰等
      ◆采样方式:自然扩散;
      ◆显示方式:4位LED数码管显示浓度值;
      ◆状态指示:3个LED灯指示电源、二级报警;
      ◆调试方式:按键操作
      ◆环境温度:-2070
      ◆相对湿度:<95%;
      ◆防爆方式:隔爆型;
      ◆防爆等级:Ex dC T6 Gb
      ◆  源:DC24V±15%;
      ◆输出信号:电 流:(4~20)mA
      ◆ 关量 1个(级报警点常开);
      ◆  耗:≤3W;
      ◆使用电缆:≥1.5mm2×3;≥1.5mm2×4
      ◆探测器与主机间*大距离:≤1000m;
      ◆整机重量:≤1500g;
         压力限制:86kPa~106kPa;
      ◆尺    寸:190×150×95 mm

    可测气体一览表:
    检测气体 气体代号 量程
    (其他量程可定制)
    精度
    (更高精度可定制)
    分辨率
    (更高分辨率可定制)
    响应时间
    可燃气(EX) EX 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 10
    可燃气(EX) EX 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 10
    甲烷(CH4) M3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 5
    甲烷(CH4) M3 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 10
    氧气(O2) O2 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 15
    氧气(O2) O2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 15
    一氧化碳(CO) C1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    一氧化碳(CO) C1 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    二氧化碳(CO2) C2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    甲醛(CH2O) Q1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    臭氧(O3) O3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫化氢(H2S) Y2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硫化氢(H2S) Y2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    硫化氢(H2S) Y2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    硫化氢(H2S) Y2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫化氢(H2S) Y2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化硫(SO2) S2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20 
    二氧化硫(SO2) S2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    一氧化氮(NO) NO1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氮(NO2) NO2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氯气(CL2) L3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    氯气(CL2) L3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯气(CL2) L3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨气(NH3) N3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氨气(NH3) N3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氨气(NH3) N3 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨气(NH3) N3 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氨气(NH3) N3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    氢气(H2) H1 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    氢气(H2) H1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氢气(H2) H1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    氢气(H2) H1 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm 20
    氢气(H2) H1 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol 20
    氰化氢(HCN) HZ3 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氰化氢(HCN) HZ3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯化氢(HCL) HX2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氯化氢(HCL) HX2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    磷化氢(PH3) PX3 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    磷化氢(PH3) PX3 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    磷化氢(PH3) PX3 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    二氧化氯(CLO2) CX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    环氧乙烷(ETO) E1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    环氧乙烷(ETO) E1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    环氧乙烷(ETO) E1 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL 20
    光气(COCL2) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硅烷(SiH4) SH4 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    硅烷(SiH4) SH4 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟气(F2) F2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    氟气(F2) F2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟气(F2) F2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟化氢(HF) FX2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氟化氢(HF) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    溴化氢(HBr) FX1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙硼烷(B2H6) B2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氢(AsH3) AX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氢(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    砷化氢(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    锗烷(GeH4) G3 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    锗烷(GeH4) G3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    , 联氨(N2H4) NH2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    , 联氨(N2H4) NH2 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    四氢噻吩(THT) P2 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 20
    溴气(Br2) R2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm 20
    溴气(Br2) R2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙炔(C2 H2) G2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙烯(C2 H4) C5 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    乙醛 Q4 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    乙醇(C2 H6O) E5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    乙醇(C2 H6O) E5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 60
    乙醇(C2 H6O) E5 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲醇(CH6O) E4 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL 20
    甲醇(CH6O) E4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    甲醇(CH6O) E4 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二硫化碳(CS2) CS2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    丙烯腈 FX3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲胺 TP1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮气(N2) N2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol 20
    碘气(I2) I2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮氧化物(NOX) N4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 20
    氮氧化物(NOX) N4 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    (C6 H6) CX6 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    甲苯(C7 H8) CX7 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    二甲苯(C8 H10) CX8 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    苯乙烯(C8 H8) CT 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    苯乙烯(C8 H8) CT 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氯乙烯(C2 H3CL) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    三氯乙烯(C2 HCL3) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    四氯乙烯(C2 CL4) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    溴甲烷(CH3 Br) CH3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    硫酰氟(SO2 F2) CH3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 20
    氦气(He) HE 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    氦气(He) HE 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    氦气(He) HE 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol 20
    VOC/ TVOC VOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm 30
    VOC/ TVOC VOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm 30

    应用场所
      ERUN-PG51系列固定式单一气体监测仪广泛使用于制药,化工化肥,天然气管网,污水处理,市政,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)

陕公网安备 61019002002205号

XML 地图 | Sitemap 地图